4月3日華北帶鋼廠價格動態(tài)調(diào)查
發(fā)布者:山東鑫旺通金屬制品有限公司 發(fā)布時間:2009/5/29 閱讀:1499次
4月3日華北帶鋼廠價格動態(tài)調(diào)查
鋼廠
生產(chǎn)規(guī)格
承兌
現(xiàn)款
漲跌
帶鋼庫存
鋼坯庫存
已停軋機
備注
國豐
(145-183)*2.5mm
3250
生產(chǎn)正常
(252-355)*3.0mm
3250
0.3
0
瑞豐
232-355*2.5mm
3200
正常生產(chǎn)
145*2.5mm
3180
↓50
183*2.5mm
貝鋼
252*2.5mm
…
鋼廠 | 生產(chǎn)規(guī)格 | 承兌 | 現(xiàn)款 | 漲跌 | 帶鋼庫存 | 鋼坯庫存 | 已停軋機 | 備注 |
國豐 | (145-183)*2.5mm | 3250 | 生產(chǎn)正常 | |||||
(252-355)*3.0mm | 3250 | 0.3 | 0 | |||||
瑞豐 | 232-355*2.5mm | 3200 | 正常生產(chǎn) | |||||
145*2.5mm | 3180 | ↓50 | ||||||
183*2.5mm | ||||||||
貝鋼 | 252*2.5mm | 3200 | 0.6 | 0.5 | 0 | |||
盛豐 | (290-305)*2.5mm | 3200 | 0.4 | 0.6 | 0 | 正常生產(chǎn) | ||
宏業(yè) | (145-204)*2.5mm | 0 | 檢修 | |||||
半鋼 | (145-232)*2.5mm | 3220 | 1 | 生產(chǎn)鋼坯 | ||||
建龍 | (685-735)*3.5mm | 3200 | 0 | Q195L材質(zhì)報3280元 | ||||
津西 | (183-355)*3.0mm | 3200 | 0.9 | |||||
685*3.75mm | 3200 | 0.5 | 1 | 0 | ||||
德龍現(xiàn)代 | (295-355)*2.5mm | 3200 | ↓150 | 0 | 現(xiàn)生產(chǎn)315*2.5mm | |||
天柱 | 200*2.5mm | 3180 | ↓50 | 0 | 現(xiàn)生產(chǎn)192*2.5mm | |||
港陸 | (252-355)*3.0mm | 3150 | ↓50 | 0 | 1250軋機檢修3-5天 | |||
燕鋼 | 800*5.5mm | 3200 | 0 | 正常生產(chǎn) | ||||
松汀 | (610-735)*5.5mm | 1 | 檢修 | |||||
津安 | (430-438)*2.5mm | 3200 | 1 | 1 | 0 | |||
宏盛源 | (295-413)*2.5mm | 0.3 | 1 | 檢修 | ||||
東海 | (232-355)*2.5mm | 3200 | 0.2 | 0 | 正常生產(chǎn) | |||
會興 | (295-355)*2.5mm | 3200 | ↓50 | 1 | ||||
三利 | (232以下)*2.5mm | 0 | ||||||
新亞 | (238-355)**2.5mm | 3200 | ↓50 | 0 | ||||
宏升 | (290-355)**2.5mm | 3200 | ↓50 | 1 | ||||
普陽 | (485-570)*3.0mm | 3230 | 3200 | 0 | 正常生產(chǎn) | |||
縱橫 | (610-735)*3.0mm | 3230 | 3200 | 0 | 1 | 正常生產(chǎn) | ||
文豐 | (480-580)*4.0mm | 3230 | 3200 | 0 | 正常生產(chǎn) | |||
德龍 | 685*6.5mm | 3230 | 3200 | ↓200 | 0.6 | 0 | 正常生產(chǎn) | |
勝達 | (145-210)*2.2mm | 3290 | 3260 | ↓50 | 0.5 | 0 | 停產(chǎn) | |
保潤達 | 355以下*2.5mm | 3370 | 3340 | ↓10 | 0.3 | 2 | 0 | 正常生產(chǎn) |
歧豐 | (145-215)*2.5mm | 3380 | 3330 | ↓80 | 0.3 | 0 | 正常生產(chǎn) | |
榮程 | (410-570)*3.5mm | 3230 | 3200 | ↓200 | 0 | 正常生產(chǎn) |
上一篇:
沒有了
新聞資訊
- 2020/6/23高庫存、高產(chǎn)量和低需求市場對不銹鋼復(fù)合…
- 2020/6/23國內(nèi)橋梁不銹鋼復(fù)合管欄桿需求增長大幅提…
- 2020/6/22成都不銹鋼復(fù)合管廠焊接橋梁護欄多少錢一…
- 2020/6/22重慶防撞橋梁不銹鋼復(fù)合管欄桿供應(yīng)價格表…
- 2020/5/14張家界不銹鋼復(fù)合管欄桿安裝多少錢一米
- 2020/5/14婁底127*5不銹鋼復(fù)合管廠今日價格表
- 2020/5/12國外疫情持續(xù)不銹鋼復(fù)合管欄桿出口量大幅…
- 2020/5/12湘潭不銹鋼復(fù)合管廠80*3現(xiàn)貨價格
- 2020/4/19邵陽不銹鋼復(fù)合管欄桿生產(chǎn)安裝每米報價
- 2020/4/19聊城不銹鋼復(fù)合管廠生產(chǎn)規(guī)格表大全
- 2020/4/17橋梁不銹鋼復(fù)合管護欄現(xiàn)場如何安裝
- 2020/4/15期貨大幅收漲橋梁鋼板立柱現(xiàn)貨報價多數(shù)上…
- 2020/4/15需求增速放緩不銹鋼復(fù)合管護欄去庫存壓力…
- 2020/4/14西安人行不銹鋼復(fù)合管欄桿如何安裝
- 2020/4/14陜西不銹鋼復(fù)合管廠現(xiàn)貨出廠價格表
- 2020/3/30深圳不銹鋼復(fù)合管欄桿一米多少錢
- 2020/3/30廣州不銹鋼復(fù)合管廠/廣州304不銹鋼復(fù)合管…
- 2020/3/13廣東不銹鋼復(fù)合管欄桿廠家直銷價格
- 2020/3/13南平不銹鋼復(fù)合管護欄設(shè)計生產(chǎn)廠家
- 2020/3/12龍巖市政橋梁不銹鋼復(fù)合管欄桿一米多少錢…
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
18265567096
18265567096
山東鑫旺通金屬制品有限公司
電話:0635-2995805、2995806
手機:18265567096、18806357925
傳真:0635-2995806
聯(lián)系人:周經(jīng)理
網(wǎng)址:www.dc38.cn
地址:山東聊城開發(fā)區(qū)工業(yè)園